| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Возможности приложения
Эта машина используется для БОПП, ПЭТ, ПВХ, ПЭ, алюминиевой фольги и рулонной бумаги с превосходными свойствами тонкопленочного рулонного материала, печатающего более непрерывный цвет печати, широко применяется во всех видах печати среднего качества.
1. Размотка и перемотка: наклон двойного положения, получение и замена материала без остановки машины.
2. Печать: коробка передач с регулировкой на 360 градусов, с точной настройкой направляющего ролика. Не останавливайте устройство регистрации.
3. Сухая печь: двойная печь, объединенная печь близнецов (принятая запатентованная технология компании), большой центробежный вентилятор.
Основные технические параметры | ||||
Модель | АСИ-600Б | АСИ-800Б | АСИ-1000Б | АСИ-1200Б |
Цвета печати | 6 (пользователь может увеличить или уменьшить) | |||
Диаметр печатного цилиндра | 100-320мм | |||
Макс.ширина печати | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм |
Диаметр размотки/перемотки | 500мм | |||
Скорость машинной печати | 90м/мин | |||
Макс. скорость печати | 70м/мин | |||
Регистрация точности | ±0,2 мм | |||
Метод сушки | Электрическое отопление и паровое отопление или масляное отопление | |||
Суммарная мощность | 44кВт | 48квт | 54квт | 60кВт |
Вес машины | 5500 кг | 6000 кг | 6500 кг | 7000 кг |
Габаритный размер | 8800*2300*2300мм | 8800*2500*2300мм | 8800*2700*2300мм | 8800*2900*2300мм |
Возможности приложения
Эта машина используется для БОПП, ПЭТ, ПВХ, ПЭ, алюминиевой фольги и рулонной бумаги с превосходными свойствами тонкопленочного рулонного материала, печатающего более непрерывный цвет печати, широко применяется во всех видах печати среднего качества.
1. Размотка и перемотка: наклон двойного положения, получение и замена материала без остановки машины.
2. Печать: коробка передач с регулировкой на 360 градусов, с точной настройкой направляющего ролика. Не останавливайте устройство регистрации.
3. Сухая печь: двойная печь, объединенная печь близнецов (принятая запатентованная технология компании), большой центробежный вентилятор.
Основные технические параметры | ||||
Модель | АСИ-600Б | АСИ-800Б | АСИ-1000Б | АСИ-1200Б |
Цвета печати | 6 (пользователь может увеличить или уменьшить) | |||
Диаметр печатного цилиндра | 100-320мм | |||
Макс.ширина печати | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм |
Диаметр размотки/перемотки | 500мм | |||
Скорость машинной печати | 90м/мин | |||
Макс. скорость печати | 70м/мин | |||
Регистрация точности | ±0,2 мм | |||
Метод сушки | Электрическое отопление и паровое отопление или масляное отопление | |||
Суммарная мощность | 44кВт | 48квт | 54квт | 60кВт |
Вес машины | 5500 кг | 6000 кг | 6500 кг | 7000 кг |
Габаритный размер | 8800*2300*2300мм | 8800*2500*2300мм | 8800*2700*2300мм | 8800*2900*2300мм |
Получайте последние новости компании, советы по логистике, скидки и многое другое!
